最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
正天厅 | 576 | 3.97 | 595人 | 595 | 400 | 360 | 170 | 400 | - |
世纪厅 | 450 | 3 | 255人 | 255 | 187 | 212 | 51 | 200 | 51 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
曙光厅 | 577 | 3.42 | 600人 | 600 | 350 | 400 | 250 | - | - |
紫金阁 | 520 | 3.11 | 400人 | 400 | 200 | 300 | 120 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
世纪缘厅 | 1872 | 4.78 | 1800人 | 1800 | 1000 | 1000 | - | 600 | - |
8号厅 | 700 | 3.95 | 500人 | 500 | 280 | 300 | 150 | - | 150 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
牡丹厅 | 720 | 8 | 700人 | 700 | 400 | - | - | - | - |
百合厅 | 375 | 6 | 350人 | 350 | 250 | - | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: