最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宁波厅 | 450 | 3.5 | 450人 | 450 | 200 | 160 | 80 | - | - |
顺风厅 | 400 | 3.5 | 220人 | 200 | 180 | 220 | 100 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
开元厅 | 820 | 4.9 | 800人 | 800 | 400 | 450 | 150 | 400 | - |
华元厅 | 730 | 7 | 800人 | 800 | 530 | 450 | 200 | 530 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宁波大宴会厅 | 2000 | 8 | 2000人 | 2000 | 1200 | 1200 | - | 1980 | - |
宁波大宴会厅I/II/III | 666 | 8 | 660人 | 660 | 400 | 400 | - | 660 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
四季厅 | 200 | 4 | 140人 | 140 | 120 | - | 36 | 70 | 42 |
阳光厅 | 100 | 4 | 70人 | 70 | 60 | - | 27 | 60 | 36 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: