最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
燕喜堂 | 762 | 5.6 | 700人 | 600 | 500 | 450 | 100 | 700 | 100 |
燕喜堂A | 443 | 5.6 | 400人 | 300 | 270 | 250 | 50 | 400 | 50 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
蓝馆一楼多功能厅 | 2000 | 7 | 1800人 | 1800 | 1000 | 1500 | 800 | 1000 | 800 |
蓝馆二楼多功能厅 | 580 | 7 | 500人 | 500 | 300 | 400 | 180 | 380 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宴会厅 | 400 | 3.4 | 300人 | 300 | 260 | 200 | 200 | - | - |
会议室 | 150 | - | 120人 | 120 | 70 | - | 40 | - | 30 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: