最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
喜盈门厅 | 160 | - | 70人 | 70 | 50 | 60 | 35 | - | 35 |
九楼大会议室 | 160 | - | 150人 | 150 | 120 | 100 | 60 | 120 | 60 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
燕喜堂 | 762 | 5.6 | 700人 | 600 | 500 | 450 | 100 | 700 | 100 |
燕喜堂A | 443 | 5.6 | 400人 | 300 | 270 | 250 | 50 | 400 | 50 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
碧海蓝天厅 | 700 | 4.81 | 600人 | 600 | 350 | 300 | 150 | - | - |
凯旋一厅 | 152 | - | 140人 | 140 | 80 | 100 | 60 | 100 | 50 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
国际会议厅 | 750 | 7.8 | 600人 | 600 | 300 | 400 | 200 | - | - |
多功能厅 | 427 | 5.8 | 300人 | 300 | 160 | 260 | 100 | - | 50 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
莫扎特厅 | 180 | - | 150人 | 150 | 120 | - | 50 | - | 40 |
肖邦厅 | 90 | - | 80人 | 80 | 60 | 60 | 30 | - | 30 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
2F多功能厅 | 130 | 3.2 | 110人 | 110 | 70 | - | 40 | - | 30 |
2F会议室 | 60 | 3.2 | 50人 | 50 | 30 | - | 20 | - | 14 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
中建厅 | 280 | 2.4 | 180人 | 180 | 100 | - | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: