最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宝和厅 | 550 | 3 | 300人 | 300 | 280 | 290 | - | - | - |
多功能宴会厅 | 500 | 2.7 | 300人 | 300 | 260 | 280 | 40 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
九仰国艺馆 | 500 | 5.5 | 200人 | 200 | 150 | 200 | 150 | 150 | 50 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
49楼会议室 | 480 | 3 | 100人 | - | - | - | - | - | - |
咖啡厅 | 80 | 3 | 10人 | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
CLUB | 600 | - | 600人 | - | - | - | - | 600 | - |
屋顶露台 | 450 | - | 200人 | - | - | - | - | 200 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
东方明珠号 一层 | 450 | - | 180人 | - | - | 180 | - | - | - |
飞利浦号 一层 | 450 | - | 200人 | - | - | 200 | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
荣华富贵厅全厅 | 484 | 3 | 280人 | 280 | 160 | 230 | - | 120 | - |
金玉满华堂全厅 | 430 | 3 | 280人 | 280 | 160 | 240 | 30 | 100 | 30 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: