最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
千禧厅 | 700 | 5 | 800人 | 800 | 250 | 400 | 150 | 300 | 100 |
国风厅 | 550 | 5 | 300人 | 600 | 150 | 300 | 100 | 150 | 50 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
主馆全场 | 1665 | 20 | 500人 | - | - | - | - | - | - |
博物馆广场 | 950 | - | 300人 | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
扬子江厅 | 600 | 3.8 | 500人 | - | - | - | - | - | - |
3楼多功能厅 | 450 | 4.2 | 200人 | - | - | - | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: