最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宴会厅 | 520 | 6 | 520人 | 520 | 160 | 300 | 140 | 450 | - |
宴会厅1+2 | 370 | 6 | 370人 | 370 | 110 | 200 | 90 | 300 | 200 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
一层展厅 | 6500 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
2楼B厅 | 6500 | 7.69 | - | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
长风大宴会厅 | 771 | 6.05 | 400人 | 400 | 300 | 300 | - | 250 | - |
多功能厅1&2&3 | 308 | 2.67 | 200人 | 200 | 120 | 130 | - | 120 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
米兰厅 | 550 | 4.3 | 350人 | 350 | 250 | 300 | - | - | - |
牡丹厅 | 400 | 4.22 | 300人 | 300 | 200 | 250 | 150 | 300 | 95 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
凯悦宴会厅 | 864 | 6.51 | 900人 | 700 | 420 | 480 | 480 | 900 | 135 |
沙龙3&4&5 | 246 | - | 240人 | 210 | 90 | 90 | 40 | 240 | 50 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
亚美厅 | 937 | 6.8 | 720人 | 720 | 528 | 520 | 160 | 600 | - |
亚美厅2+3 | 677 | 6.8 | 545人 | 545 | 390 | 350 | 120 | 520 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 750 | 5.32 | 600人 | 600 | 300 | 400 | 180 | 600 | - |
会议室8&9 | 120 | - | 70人 | 70 | 40 | 60 | 30 | - | 30 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: