最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
皇冠大宴会厅 | 534 | 5.9 | 700人 | 700 | 350 | 350 | 108 | 220 | - |
皇冠大宴会厅A | 267 | 5.9 | 220人 | 220 | 108 | 160 | 51 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 800 | 6.5 | 500人 | 500 | 360 | 400 | 130 | 400 | 130 |
多功能厅 | 300 | 3.2 | 220人 | 220 | 90 | 100 | 68 | 180 | 68 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
3楼大会场 | 600 | - | 330人 | 330 | 170 | - | 100 | - | - |
大会议厅 | 410 | - | 70人 | - | - | - | - | - | 70 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
会议室1 | 86 | 3 | 70人 | 70 | 60 | 60 | 40 | - | 36 |
会议室2 | 78 | 3 | 70人 | 70 | 60 | 60 | 27 | - | 40 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: