最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能厅AB区 | 115 | 2.8 | 50人 | - | - | 50 | - | 50 | - |
多功能厅F | 90 | 2.8 | 60人 | 45 | 24 | 40 | 20 | 60 | 20 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
贵爵厅 | 1680 | 6.82 | 1500人 | 1500 | 700 | 700 | - | 1500 | - |
荣爵厅 | 704 | 5.31 | 600人 | 600 | 320 | 300 | 111 | 600 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
会心厅 | 196 | 2.7 | 100人 | 100 | 80 | 100 | 60 | 100 | 50 |
中庭 | 180 | 12 | 120人 | 120 | 80 | 100 | 60 | 120 | 60 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: