最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能会议厅 | 160 | - | 80人 | 80 | 60 | - | - | - | - |
小型会议室 | 35 | - | 14人 | - | - | - | - | - | 14 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
空中花园 | 400 | 3 | 80人 | 60 | 40 | - | 40 | 80 | - |
宴会厅 | 400 | 6 | 300人 | 200 | 150 | 200 | - | 300 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
东方大宴会厅 | 1600 | 8 | 1500人 | 1500 | 800 | 900 | - | 1500 | - |
前滩宴会厅 | 1000 | 8 | 800人 | 800 | 450 | 500 | - | 800 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
聚议空间3+4 | 120 | - | 70人 | 70 | 50 | 60 | 30 | 70 | 20 |
聚议空间1+2 | 100 | - | 60人 | 60 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: