最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 2016 | 10.3 | 1800人 | 1800 | 1035 | 1276 | 159 | 1500 | 216 |
花园礼堂 | 1148 | 7.5 | 1000人 | 1000 | 630 | 660 | 84 | 800 | 108 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
A+B+C号馆 | 6400 | 8.36 | 1800人 | 1800 | 1400 | - | - | - | - |
E号馆 | 1600 | 3.59 | 800人 | 800 | 600 | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能厅(银厅) | 7200 | 14 | 6300人 | 6300 | 3900 | - | - | - | - |
屋顶花园A | 5040 | - | 4450人 | - | - | - | - | 4450 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
会展中心二层 | 6000 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - |
会展中心一层 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
B 厅 | 3400 | - | 2000人 | 2000 | - | - | - | - | - |
A 厅 | 3400 | - | 2000人 | 2000 | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
303室 | 250 | 2.74 | 150人 | 150 | 130 | - | 50 | - | 50 |
310室 | 102.4 | 2.74 | 60人 | 60 | 40 | - | 30 | - | 30 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: