最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
会议室 | 200 | 4 | 220人 | 200 | 120 | 100 | 80 | 100 | 80 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
肖邦厅 | 350 | 2.98 | 230人 | 230 | 150 | 150 | 80 | 160 | 50 |
贝多芬厅 | 150 | 3.08 | 120人 | 120 | 80 | 60 | 50 | - | 30 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
维纳斯厅 | 500 | 3.6 | 300人 | 300 | 240 | 240 | 180 | 180 | 120 |
维也纳厅 | 300 | 3.1 | 200人 | 200 | 100 | - | 60 | - | 40 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
会议厅 | 300 | 3.5 | 300人 | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
一号会议厅 | 206.71 | 2.8 | 250人 | 250 | 150 | - | - | 120 | - |
二号会议室 | 130.56 | 2.8 | 150人 | 150 | 100 | - | - | 80 | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: