最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 2016 | 10.3 | 1800人 | 1800 | 1035 | 1276 | 159 | 1500 | 216 |
花园礼堂 | 1148 | 7.5 | 1000人 | 1000 | 630 | 660 | 84 | 800 | 108 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
含元会议中心 | 700 | 7 | 300人 | 300 | 180 | 250 | 200 | 300 | 100 |
含光多功能厅 | 250 | 7.5 | 120人 | 120 | 80 | 80 | 80 | 120 | 50 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
一楼大厅 | 1000 | 14 | 300人 | - | - | 300 | - | 350 | - |
五楼观光厅+环廊 | 380 | 3 | 150人 | - | - | - | - | 150 | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: