最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
容锦厅3 | 260 | 4.2 | 260人 | 230 | 150 | 130 | 90 | 130 | 90 |
容锦厅1 | 180 | 3.7 | 160人 | 150 | 100 | 120 | 60 | 100 | 60 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
亿康会议室 | 260 | 3 | 300人 | 300 | 200 | 180 | - | 180 | - |
多功能会议室 | 185 | - | 150人 | 150 | 120 | 120 | 40 | - | 70 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
会议室III | 117 | 3.5 | 117人 | 117 | 72 | 72 | 40 | 72 | 50 |
会议室I | 74 | 3.8 | 77人 | 77 | 45 | 48 | 30 | 48 | 30 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: