最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 1020 | 7.29 | 800人 | 800 | 400 | 400 | - | 400 | - |
安达曼多功能厅 | 265 | - | 200人 | 200 | 96 | 80 | 48 | 100 | 42 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
海上世界宴会厅 | 1260 | 10.98 | 1200人 | 1200 | 800 | 720 | - | 1200 | - |
屋顶花园 | 950 | - | 300人 | 300 | - | 240 | - | 300 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
一楼大堂多功能厅 | 930 | 3.2 | 800人 | 800 | 350 | 450 | 200 | 450 | - |
明园厅 | 490 | 3.3 | 350人 | 350 | 200 | 130 | 80 | 180 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能厅 | 320 | - | 320人 | 320 | 240 | - | 150 | - | - |
会议中心 | 200 | - | 120人 | 120 | 100 | - | 60 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
欧洲印象8号楼 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世界之窗会议室 | 400 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: