最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
二楼会场 | 255 | 5.5 | 180人 | 150 | 150 | 130 | 50 | 180 | 50 |
四楼会场 | 120 | 3.5 | 100人 | 80 | 80 | - | 40 | - | 40 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
会所 | 500 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - |
MFG创客联邦路演厅 | 300 | 5.4 | 150人 | 150 | 36 | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
路演厅 | 300 | 3 | 150人 | 150 | - | - | - | - | - |
会议室 | 50 | 2.8 | 25人 | - | - | - | - | - | 25 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: