最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
中庭宴会厅 | 860 | 2.23 | 750人 | 750 | 400 | 550 | 80 | 500 | 120 |
富苑殿 | 500 | 3.741 | 450人 | 450 | 300 | 240 | 50 | 230 | 50 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能厅 | 320 | - | 320人 | 320 | 240 | - | 150 | - | - |
会议中心 | 200 | - | 120人 | 120 | 100 | - | 60 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宴会厅 | 710 | 5.87 | 700人 | 700 | 400 | 400 | 200 | 400 | 260 |
5号宴会厅 | - | 5.87 | 200人 | 200 | 120 | 120 | 60 | 120 | 80 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: