最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
中央大厅 | 3300 | 12.93 | 2000人 | 2000 | 800 | 1000 | 700 | 1800 | 700 |
大中华宴会厅 | 1650 | 10 | 1250人 | 1250 | 800 | 840 | 500 | 1000 | 600 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 1740 | 9.48 | 2100人 | 2000 | 1100 | 1200 | - | 2100 | - |
大宴会厅1+2 | 1174 | 9.5 | 1320人 | 1296 | 700 | 720 | - | 1320 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
五洲厅 | 1590 | 10.03 | 1200人 | 1200 | 600 | 600 | - | - | - |
华夏厅 | 760 | 8.19 | 400人 | 400 | 300 | 250 | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: