最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
1号会场 | 200 | 3.5 | 220人 | 220 | 180 | 160 | 60 | 200 | 80 |
2号会场 | 120 | 3.5 | 120人 | 120 | 80 | 60 | 40 | 80 | 50 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宜家厅 | 300 | 4 | 300人 | 300 | 200 | 200 | 180 | 280 | 150 |
开元厅 | 200 | 3 | 150人 | 150 | 100 | 100 | 80 | 120 | 70 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
会议室 | 120 | 2.6 | 120人 | 120 | 80 | 60 | 60 | 40 | 40 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
肖邦厅 | 200 | - | 100人 | 100 | 100 | - | - | - | - |
慧心厅 | 150 | - | 100人 | 100 | 80 | - | 40 | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: