最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
第五会议室 | 106 | 3.6 | 80人 | 80 | 60 | - | 40 | 35 | 30 |
第一会议室 | 74 | 3.6 | 45人 | 45 | 35 | - | 20 | 20 | 25 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
培训教室D | 195 | 3 | 60人 | 60 | 60 | - | 60 | - | 60 |
会议室C | 131 | 3 | 28人 | 28 | 28 | - | - | - | 28 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
教室202 | 200 | 4 | 117人 | - | 117 | - | - | - | - |
教室204 | 195 | 4 | 121人 | - | 121 | - | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: