场地名 | 楼层 | 尺寸(米) |
面积
(平米)
|
容纳人数 | 报价 | |||||||||
长 | 宽 | 高 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 | 鱼骨式 | 最大容量 |
泰山 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353 | 250 | 140 | - | 85 | - | - | - | 250 | ||
昆仑山 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200 | 100 | 65 | - | 30 | - | - | - | 100 | ||
庭苑新天地 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
华山 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 185 | 100 | 65 | - | 35 | - | - | - | 100 | ||
缤纷新天地 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
衡山 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130 | 80 | 45 | - | 25 | - | - | - | 80 | ||
黄山 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130 | 80 | 40 | - | 25 | - | - | - | 80 | ||
活力新天地 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
峨眉山 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80 | 50 | 35 | - | 16 | - | - | - | 50 | ||
嵩山 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75 | 50 | 25 | - | 16 | - | - | - | 50 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: