场地名 | 楼层 | 尺寸(米) |
面积
(平米)
|
容纳人数 | 报价 | |||||||||
长 | 宽 | 高 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 | 鱼骨式 | 最大容量 |
北约客厅 | 7 | 32.4 | 29.9 | 7.2 | 1000 | 800 | 400 | 450 | 180 | 400 | 260 | 320 | 800 | ||
多伦多厅 | 4 | 31.7 | 30.2 | 6.9 | 1000 | 800 | 400 | 450 | 180 | 400 | 260 | 320 | 800 | ||
金色大厅 | 1 | 32.4 | 30.0 | 7.7 | 1000 | 800 | 400 | 500 | 180 | 400 | 260 | 320 | 800 | ||
天惠厅 | 5 | 32.3 | 15.6 | 2.6 | 490 | 300 | 190 | 240 | 100 | 160 | 130 | 160 | 300 | ||
雲锦厅 | 3 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 420 | 280 | 160 | 不支持 | 100 | 不支持 | 不支持 | 160 | 280 | ||
维景厅 | 7 | 25.9 | 14.8 | 2.6 | 416 | 350 | 200 | 200 | 90 | 150 | 120 | 140 | 350 | ||
汉诺威厅 | 4 | 25.8 | 14.5 | 2.7 | 416 | 350 | 200 | 200 | 90 | 150 | 120 | 160 | 350 | ||
天祥厅 | 5 | 29.5 | 13.0 | 2.5 | 365 | 220 | 140 | 140 | 70 | 100 | 70 | 120 | 220 | ||
卢浮厅 | 2 | 24.6 | 12.4 | 0.0 | 297 | 220 | 140 | 140 | 70 | 100 | 70 | 140 | 220 | ||
滙景厅 | 7 | 29.5 | 10.2 | 0.0 | 284 | 220 | 120 | 120 | 60 | 100 | 70 | 100 | 220 |
威尼斯厅 | 4 | 29.2 | 10.1 | 0.0 | 276 | 220 | 120 | 120 | 60 | 100 | 70 | 100 | 220 | ||
凡尔赛厅 | 2 | 33.1 | 7.4 | 0.0 | 200 | 180 | 80 | 120 | 50 | 不支持 | 50 | 70 | 180 | ||
天运厅 | 5 | 16.4 | 10.5 | 0.0 | 185 | 100 | 60 | 60 | 30 | 不支持 | 30 | 50 | 100 | ||
纽约厅 | 4 | 16.6 | 10.6 | 0.0 | 185 | 150 | 100 | 100 | 50 | 不支持 | 50 | 60 | 150 | ||
雲朗厅 | 3 | 15.4 | 10.8 | 0.0 | 175 | 140 | 100 | 不支持 | 60 | 不支持 | 60 | 80 | 140 | ||
天顺厅 | 5 | 14.7 | 11.5 | 5.0 | 169 | 50 | 30 | 20 | 15 | 不支持 | 15 | 30 | 50 | ||
凯旋厅 | 2 | 15.4 | 10.3 | 0.0 | 132 | 80 | 60 | 70 | 30 | 50 | 30 | 40 | 80 | ||
雲峰厅 | 3 | 14.8 | 9.6 | 0.0 | 128 | 80 | 60 | 不支持 | 30 | 不支持 | 30 | 40 | 80 | ||
怡景厅 | 7 | 15.1 | 8.2 | 0.0 | 100 | 90 | 50 | 60 | 35 | 不支持 | 35 | 50 | 90 | ||
盛景厅 | 7 | 14.0 | 7.1 | 0.0 | 92 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 22 | 不支持 | 22 |
悉尼厅 | 4 | 8.2 | 8.1 | 0.0 | 76 | 40 | 30 | 20 | 20 | 不支持 | 20 | 20 | 40 | ||
巴黎厅 | 4 | 12.4 | 6.3 | 0.0 | 75 | 60 | 40 | 30 | 15 | 不支持 | 20 | 30 | 60 | ||
湾景厅 | 7 | 8.6 | 8.3 | 0.0 | 70 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 12 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 12 | ||
雅典厅 | 4 | 11.9 | 5.1 | 0.0 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 不支持 | 15 | 20 | 40 | ||
雲泽厅 | 3 | 8.8 | 6.5 | 0.0 | 58 | 50 | 30 | 不支持 | 15 | 不支持 | 15 | 20 | 50 | ||
悦景厅 | 7 | 8.9 | 6.7 | 0.0 | 57 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 10 | 不支持 | 10 | ||
米兰厅 | 4 | 8.4 | 6.2 | 0.0 | 57 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 8 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 8 | ||
苑景厅 | 7 | 8.3 | 6.3 | 0.0 | 56 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 10 | 不支持 | 10 | ||
伦敦厅 | 4 | 8.5 | 6.4 | 3.0 | 54 | 30 | 30 | 10 | 15 | 10 | 15 | 40 | 40 | ||
贵宾接待厅1 | 7 | 7.6 | 6.2 | 0.0 | 47 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 8 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 8 |
贵宾接待厅3 | 7 | 6.0 | 5.7 | 0.0 | 41 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 8 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 8 | ||
天惠厅1 | 5 | 16.7 | 15.6 | 2.6 | 0 | 160 | 100 | 130 | 60 | 90 | 70 | 90 | 160 | ||
天惠厅2 | 5 | 15.6 | 15.5 | 2.6 | 0 | 150 | 100 | 120 | 50 | 80 | 70 | 80 | 150 | ||
汉诺威厅1 | 4 | 17.4 | 14.5 | 2.7 | 0 | 240 | 140 | 140 | 60 | 100 | 80 | 110 | 240 | ||
汉诺威厅2 | 4 | 14.5 | 8.3 | 2.7 | 0 | 120 | 70 | 70 | 40 | 60 | 50 | 60 | 120 | ||
滙景厅1 | 7 | 10.2 | 7.6 | 0.0 | 0 | 60 | 40 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 | 60 | ||
滙景厅2 | 7 | 10.2 | 7.8 | 0.0 | 0 | 60 | 40 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 | 60 | ||
滙景厅3 | 7 | 10.2 | 7.6 | 0.0 | 0 | 60 | 40 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 | 60 | ||
滙景厅4 | 7 | 10.2 | 6.2 | 0.0 | 0 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | ||
天祥厅1 | 5 | 13.0 | 7.5 | 2.5 | 0 | 60 | 40 | 40 | 20 | 30 | 20 | 40 | 60 |
天祥厅2 | 5 | 13.0 | 7.6 | 2.5 | 0 | 60 | 40 | 40 | 20 | 30 | 20 | 40 | 60 | ||
天祥厅3 | 5 | 13.0 | 7.9 | 2.5 | 0 | 60 | 40 | 40 | 20 | 30 | 20 | 40 | 60 | ||
天祥厅4 | 5 | 12.4 | 6.3 | 2.5 | 0 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | ||
凡尔赛厅1 | 2 | 7.9 | 7.4 | 0.0 | 0 | 50 | 20 | 30 | 20 | 不支持 | 20 | 20 | 50 | ||
凡尔赛厅2 | 2 | 25.1 | 7.4 | 0.0 | 0 | 140 | 70 | 100 | 40 | 不支持 | 40 | 60 | 140 | ||
维景厅1 | 7 | 17.5 | 14.8 | 2.6 | 0 | 240 | 140 | 140 | 70 | 110 | 90 | 100 | 240 | ||
维景厅2 | 7 | 14.8 | 8.4 | 2.6 | 0 | 120 | 70 | 70 | 30 | 50 | 40 | 50 | 120 | ||
威尼斯厅1 | 4 | 10.1 | 7.5 | 0.0 | 0 | 60 | 40 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 | 60 | ||
威尼斯厅2 | 4 | 10.1 | 7.7 | 0.0 | 0 | 60 | 40 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 | 60 | ||
威尼斯厅3 | 4 | 10.1 | 7.6 | 0.0 | 0 | 60 | 40 | 40 | 20 | 30 | 20 | 30 | 60 |
威尼斯厅4 | 4 | 10.1 | 6.1 | 0.0 | 0 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: