场地名 | 楼层 | 尺寸(米) |
面积
(平米)
|
容纳人数 | 报价 | |||||||||
长 | 宽 | 高 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 | 鱼骨式 | 最大容量 |
维多利亚厅 | 1 | 40.0 | 24.0 | 5.4 | 1000 | 1000 | 500 | 550 | 260 | - | 300 | 300 | 1000 | ||
紫荆花厅 | 2 | 44.0 | 23.0 | 5.0 | 792 | 700 | 350 | 500 | 150 | - | 200 | 200 | 700 | ||
维也纳厅 | 2 | 18.0 | 14.0 | 3.4 | 350 | 240 | 150 | 180 | - | - | - | - | 240 | ||
布拉格厅 | 1 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | ||
哈瓦那厅 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | ||
威尼斯厅 | 2 | 15.0 | 8.0 | 3.4 | 136 | 120 | 90 | 80 | 50 | - | 40 | 50 | 120 | ||
苏黎世厅 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 76 | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 | ||
会见厅 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
开普敦厅 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 68 | - | - | - | 40 | - | - | - | 50 | ||
夏威夷厅 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 68 | - | - | - | 40 | - | - | - | 50 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: