场地名 | 楼层 | 尺寸(米) |
面积
(平米)
|
容纳人数 | 报价 | |||||||||
长 | 宽 | 高 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 | 鱼骨式 | 最大容量 |
松花江大宴会厅 | 3 | 25.0 | 18.0 | 10.0 | 450 | 400 | 200 | 240 | 100 | 200 | 50 | 175 | 400 | ||
松花江大宴会厅 | 3 | 18.0 | 12.5 | 10.0 | 225 | 200 | 100 | 100 | 50 | 100 | 25 | 88 | 200 | ||
松花江大宴会厅 | 3 | 18.0 | 12.5 | 10.0 | 225 | 200 | 100 | 100 | 50 | 100 | 25 | 88 | 200 | ||
庆丰厅 | 3 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 120 | 100 | 60 | 80 | 36 | 60 | 36 | 42 | 100 | ||
丁香厅 | 3 | 16.5 | 6.7 | 6.0 | 110 | 100 | 48 | 80 | 36 | 48 | 36 | 42 | 100 | ||
泰和厅 | 3 | 8.7 | 8.1 | 6.0 | 70 | 不支持 | 不支持 | 30 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 30 | ||
庆丰厅A | 3 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 60 | 50 | 30 | 40 | 18 | 30 | 18 | 21 | 50 | ||
庆丰厅B | 3 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 60 | 50 | 30 | 40 | 18 | 30 | 18 | 21 | 50 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: