场地名 | 楼层 | 尺寸(米) |
面积
(平米)
|
容纳人数 | 报价 | |||||||||
长 | 宽 | 高 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 | 鱼骨式 | 最大容量 |
福聚厅 | 4 | 23.0 | 20.0 | 3.0 | 460 | 420 | 240 | 230 | 84 | 380 | 108 | 240 | 460 | ||
朋侪厅 | 4 | 34.0 | 8.6 | 3.0 | 288 | 238 | 204 | 160 | 108 | 228 | 120 | 144 | 288 | ||
福聚厅B | 4 | 20.0 | 12.0 | 3.0 | 240 | 220 | 120 | 120 | 69 | 180 | 84 | 128 | 240 | ||
福聚厅A | 4 | 20.0 | 11.0 | 3.0 | 220 | 198 | 120 | 110 | 66 | 160 | 78 | 96 | 220 | ||
朋侪厅A | 4 | 18.0 | 8.6 | 3.0 | 155 | 155 | 96 | 100 | 66 | 122 | 78 | 64 | 155 | ||
朋侪厅B | 4 | 15.5 | 8.6 | 3.0 | 133 | 130 | 60 | 80 | 54 | 105 | 66 | 48 | 133 | ||
交融厅 | 4 | 11.5 | 8.6 | 3.0 | 99 | 70 | 54 | 40 | 33 | 70 | 42 | 32 | 99 | ||
致远厅 | 4 | 10.0 | 8.6 | 3.0 | 86 | 60 | 45 | 40 | 33 | 60 | 42 | 32 | 86 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: