最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宴会厅 | 600 | 4.54 | 660人 | 550 | 300 | 300 | 136 | 660 | 136 |
宴会厅1+2 | 430 | 4.54 | 450人 | 400 | 200 | 210 | 100 | 450 | 100 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
1号宴会厅 | 694 | 6 | 700人 | 700 | 530 | 530 | - | 530 | - |
2号宴会厅 | 346 | 6 | 400人 | 400 | 250 | 250 | - | 250 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大武汉宴会厅 | 1188 | 7.2 | 1100人 | 1100 | 600 | 700 | 200 | 540 | 200 |
武昌厅+汉阳厅 | 767 | 7.2 | 740人 | 740 | 380 | 410 | 100 | 360 | 100 |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: