最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
金色大厅 | 1400 | 6.63 | 800人 | 800 | 400 | 500 | - | 800 | - |
国宴大厅 | 900 | 4.54 | 800人 | 800 | 350 | 350 | - | 550 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
中南厅 | 1100 | 6.38 | 900人 | 900 | 500 | 400 | 160 | 300 | - |
花园厅 | 708 | 4.01 | 380人 | 380 | 230 | 300 | 100 | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: