最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
多功能宴会厅 | 1100 | 3.36 | 800人 | 800 | 340 | 450 | - | 300 | - |
长安厅 | 1000 | 6.67 | 1000人 | 1000 | 500 | 450 | 260 | 600 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
皇后宴会厅 | 300 | - | 360人 | 360 | 180 | 220 | 120 | 220 | 130 |
四层会议中心 | 180 | - | 260人 | 260 | 130 | 120 | 80 | 120 | 90 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大宴会厅 | 496 | 4.3 | 450人 | 450 | 280 | 280 | - | 300 | - |
宴会接待处 | 396 | 2.8 | 200人 | - | - | 150 | - | 200 | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: