最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
大剧院 | 6500 | 13.13 | 1466人 | 1466 | - | - | - | - | - |
大宴会厅 | 900 | 5.85 | 700人 | 650 | 450 | 400 | 150 | 700 | 150 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
宴会厅 | 500 | 3.1 | 450人 | 450 | 250 | 300 | 150 | - | - |
多功能厅 | 200 | 3.1 | 130人 | 130 | 100 | 120 | 60 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
古都大剧院 | 933 | - | 900人 | 900 | 600 | 540 | - | - | - |
长安厅 | 717 | - | 700人 | 700 | 560 | 480 | 210 | 450 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
GRAND THEATER | 5200 | 12.5 | 710人 | 710 | 699 | - | - | - | - |
GRAND BALLROOM | 1100 | 6 | 750人 | 750 | 550 | 600 | 150 | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
四楼多功能厅 | 270 | - | 200人 | 200 | 150 | - | - | - | - |
九楼商务会所 | 65 | - | 60人 | 60 | 40 | - | - | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: