最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
会议中心中华厅 | 1164 | 13.3 | 1300人 | 1300 | 650 | 750 | 300 | 750 | 300 |
阶梯报告厅 | 1000 | 15 | 416人 | - | - | - | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
君悦厅 | 350 | 3.56 | 350人 | 350 | 200 | 150 | 100 | - | - |
柏悦厅 | 153 | - | 100人 | 100 | 80 | 80 | 30 | 80 | 30 |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
丰乐厅 | 500 | 4 | 600人 | 600 | 300 | 300 | 200 | 300 | - |
贵宾堂 | 500 | 4.8 | 500人 | 500 | 300 | 300 | 200 | 300 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
盛世堂 | 1000 | 4.57 | 1000人 | 1000 | 500 | 500 | 200 | 500 | - |
弘润堂 | 1000 | 6.44 | 1000人 | 1000 | 500 | 500 | 200 | 500 | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: