最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
开元厅 | 260 | 6.5 | 210人 | 210 | 150 | 150 | 70 | 150 | - |
慎行厅 | 100 | 3.5 | 65人 | 65 | 50 | 60 | 20 | 60 | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
王朝厅 | 580 | 4.2 | 400人 | 400 | 240 | 300 | - | - | - |
宝顶厅 | 288 | - | 200人 | 180 | 120 | 200 | - | - | - |
最大会议室 | 面积(m²) | 高(m) | 最大容量 | 剧院式 | 课桌式 | 宴会式 | U型 | 酒会式 | 董事会 |
肖邦厅 | 150 | 3 | 150人 | 120 | 80 | 60 | 50 | - | - |
贝多芬厅 | 150 | 3 | 150人 | 120 | 80 | 60 | 50 | - | - |
亲爱的客官,您好!
系统检测到 的手机在近期提交过相似需求,为避免平台会议顾问重复打扰到您,请您确认此需求是否重复,如非重复需求,可点击“非重复需求,确认并提交”。
本次会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间:
VS
相似会议需求
活动城市:
活动类型:
活动时间:
活动人数:
活动预算:
其他项目:
提交时间: